| Emails destino | Acciones |
|---|---|
| contador@empresa.com | |
| gerencia@empresa.com | |
| administracion@empresa.com |
El reporte se enviará por email el día 2 de cada mes.
mar. 2026 | |||||||
feb. 2026 | |||||||
ene. 2026 | - | - | - | - | - | ||
dic. 2025 | |||||||
nov. 2025 | - | - | - | ||||
oct. 2025 | |||||||
set. 2025 | |||||||
ago. 2025 | - | - | - | ||||
jul. 2025 | |||||||
jun. 2025 | - | - | - | - | - | ||
may. 2025 | |||||||
abr. 2025 | |||||||
mar. 2025 | |||||||
feb. 2025 | - | - | - | ||||
ene. 2025 | |||||||
dic. 2024 | |||||||
nov. 2024 | - | - | - | - | - | ||
oct. 2024 | |||||||
set. 2024 | |||||||
ago. 2024 |